Πληθυσμός
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
||||
Πληθυσμός | 19.283 | |||
‘Εκταση | 140.614 στρέμματα | |||
Έδρα | Αλεξάνδρεια | |||
Πρόθεμα τηλεφωνικών κλίσεων | 23330 | |||
Δημοτικό Διαμέρισμα |
Οικισμός | Πληθυσμός | Έκταση | Τ.Κ. |
Αλεξάνδρεια | Αλεξάνδρεια | 13.229 | 61.693 | 59300 |
Νησέλι | 733 | 59300 | ||
Σχοινάς | 408 | 59300 | ||
Βρυσάκι | Βρυσάκι | 716 | 9.479 | 59300 |
Καμποχώρι | Καμποχώρι | 768 | 14.732 | 59300 |
Λουτρός | Εξωκκλήσι | 4 | 10.680 | 59300 |
Λουτρός | 1.294 | 59300 | ||
Νεοχώρι | Νεοχώρι | 604 | 10.240 | 59300 |
Νησί | Νησί | 1.519 | 33.790 | 59300 |
Σάντα | 8 | 59300 | ||
Πηγή : Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Απογραφή 2001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ Δ.Δ. |
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | |||||
1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3.083 | 6.168 | 8.199 | 10.543 | 12.036 | 14.370 |
ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ | 557 | 638 | 629 | 615 | 700 | 716 |
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ | 772 | 824 | 791 | 876 | 916 | 768 |
ΛΟΥΤΡΟΥ | 987 | 1.217 | 1.257 | 1.238 | 1.290 | 1.298 |
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 632 | 653 | 585 | 710 | 759 | 604 |
ΝΗΣΙΟΥ | 1.289 | 1,477 | 1.464 | 1.710 | 1.661 | 1.527 |